espresso özütlemede bazı görüşler - 5

sonuç
bu komplikasyonlardan hiçbirinin püf noktasını belirsiz bırakmasına izin verilmemelidir : espressonun tadı özütleme düzeyine göre değişir ve bu özütlenmenin düzeyi kontrol edilebilir.
ve bu sonuç, istenmeyen sonuçlardaki ironiye işaret etmektedir. italya'da espresso, çoğunlukla her yerde bulunan süpermarketlerdeki düşük kaliteli kahvelerden üretilen bir kitle tüketim öğesidir. bu tür kahvelerin aromaları o kadar da harika olmadıklarından, bayatlarken yitirdiği değer sonuç üzerinde pek önem arz etmez; demlemenin lezzet kazanması için en küçük bir karamel zerreciğinin çıkarması gerektiğinden, dozları hassas ve verimi yüksek tutmanın etkisi harika sonuç demektir. bu yüzden öğütülmüş kahveyi giderek bayatlayan ama tekli sepet için tam 6.5 g, çiftli sepet için de tam 13 g net hassasiyette çekilmiş kahve veren dozerlerde tutarlar.
akdeniz dışı dünyada, espresso özel bir kahvedir ( 11 ). kafe sahipleri sonunda, öğütülmüş kahvenin dozer’larda bayatladığını farkettiler ve alternatif dozlama yöntemlerine yöneldiler.
fark etmedikleri şey ise taze öğütülmüş kahveyi italyan normlarından daha yüksek bir doz ile sepetin çemberine kadar doldurarak, 16% 20% dolaylarında çözünürlük oranı almalarıdır. düzgün ayarlanmış dozlarda ise bu oran % 20-24 arasındadır. "özel espresso" hemen her zaman az özütlenmişti.
bu düşük özütleme düzeylerinde, yüksek kalitedeki kahveler, sarsıcı asidik veya keskin espresso demlemeleri üreten ve bir keyif verici olmaktan ziyade bir felaket haline gelir. bu nedenle nitelikli kahve ( specialty coffee ) dünyasında hafif kavrulduğu ve az özütlendiğinde bile hâlâ tatlı olabilen ultra şekerli çok olgun kahve yetiştiriciliğine yönelik ateşli bir araştırma vardır. biri bu tür bir nitelikli kahve bulunmadığı zaman, her yerde bulunan, filtre kahve demleme için hazırlanıp, satılan ve nitelikli kahvelerin kalitesinden çok farklı olan orta-koyu ( medium-dark  kavrulmuş karışımlar alır.
ve tüm bunlar taze kahve kullanmanın kasıtsız bir sonucudur. son bir not olarak: bu yazıyı hazırlarken, bunun değişmekte olduğunu öğrendim. iskandinavya ve avustralya'da birçok üst düzey yarışmacı baristanın parmakları yerine, öğütülmüş kahveyi sepetin kenar seviyesinin altına çeken kavisli doz cetvellerini kullandığını öğrendim. fransız eğrisi benzeri bir sete sahip oldukları için dozları bir işyeri ortamında veya yarışma ortamında verimli bir şekilde değiştirebilirler.
scottie callaghan'ın geliştirdiği espresso için dozlama aracının resmini sunayım :

onun kendi ağzından anlatımını şu youtube videosundan seyredebilirsiniz.
eminim bu "3. dalga" dozlama araçları daha fazla yaygın ve gelişmiş olacak çözünürlüğü veren ürünlerin çalışması üzerine kelime geliştirilir hale gelecektir
referanslar :
1. daha ayrıntılı açıklama için, ted lingle, kahve demlmesinin temelleri, 1996, scaa'ya başvurun.
2. burada kullanılan sınıflandırma, ted lingle, the coffee cupper's handbook, 2001, scaa'da bulunanlardan farklıdır. ted tatları, enzimatik, şekerli kahverengileştirme ve kuru damıtılmış maddeler olmak üzere üç ana gruba böler. bununla birlikte, ot ve fındıksı alt grupları çoğunlukla şekerler ve amino asitler arasındaki maillard reaksiyonlarından türeyen lezzetleri içerir. bunlar kavrulmuş tahıllar, maltlar, tütsülenmiş etler ve mangal gıdalarını simgeleyen lezzetlerdir. bence üç ana nedenden dolayı genel sınıflandırmayı hak ediyorlar : komşu gruplardaki ekşi ve tatlı lezzetlerden çok, keskin veya canlı acı tatlarının olması; benzer bir hızlı çözünme hızlarının olması; ve çoğunlukla 149 c'den ilk çatlağa kadar olan kavurma diliminde üretilmesi ve bu nedenle bir grup olarak kavurma profiline tabi tutulabilirler.
3. yüksek özütlemelerde aromada hafif iyileşme görülür, ancak bu etki yalnızca marjinal olarak önemlidir ( 0.95 ) :

ağız duyumu ve krema, beklendiği gibi demlemenin ( espresso ) yoğunluğu ile oldukça ilişkilidir. konuyla lgili kısmi gerilemeler şunlardır :


4. diğer faktörlerin hepsi göz ardı edildikten sonra, verim - tatlılık ilişkisinde rezidüel korelasyon % 56 ve t değeri 3.12 idi.
5. tüm diğer faktörleri kaldırdıktan sonra verim ile asitlik / acılık ilişkisinde rezidüel korelasyonu % 73 ve t-değeri % 4.82 idi.
6. filtre yüzey alanı / veriminin basit lineer regresyon için t-değeri 7.89; eğer bir kişi en iyi belirleyiciyi, filtre yüzey alanı / doz x log ( demleme süresi x demleme ağırlığı ) kullanırsa t değeri 8.69'a yükselir.
atış zamanının ve ağırlık / hacmin'in küçük etkisi, muhtemelen akışın sarıya döndüğünde demlemenin kesilmesinin bir eseridir.
bu yöntem, hızlı akan demlemeleri keser ve yavaş akan demlemeleri uzatır. bu uygulama, hızlı akan çekimlerin fiziksel olarak zorunlu yüksek çıkarma oranlarına karşı koyar. bununla birlikte, bir demleme akışını sarıya döndüğünde kesmek doğru barista tekniği olmakla birlikte, sonuç gerçek atış için geçerlidir.
7. dozaj değişiklikleri de demlemeyi etkileyebilir, çünkü daha yüksek dozlar duş ekranıyla temas ederken, daha düşük dozlar duş ekranıyla temas etmez. bu da sepetin yüksekliğine bağlıdır. m. petracco, ılly ve vianni'nin bölüm 7'deki duş ekranıyla temasa karşı uyarır ( espresso coffee : 2005, elsevier ).
... ev sahibi, müşteriye mümkün olan en iyi espressosunu sunmak için aşırı dozda eğilim gösterir. bu uygulama risklidir ... çünkü aşırı miktarda öğütülmüş kahve, pak ıslanırken, onun yeterli genişlemesine izin vermez.
benim elektra'da, duş perdesi yedek rezervuar gibi, bu yüzden bu kağıda ait tüm veriler kafa alanındaki çekimlerden oluşmaktdır. diğer gruplarda, çekimlerde sıkıştırma işlemi duş ekranından zarar görmeden yaşanıyor gibi görünektedir.
8. orijinal alt.coffee yazılarını bulamadım, bu erken yazı oldukça temsilidir.
9. 12 saniyelik okuma yalnızcabir gözlem içerir, çünkü diğerini berbat ettim.
10. illy'de 7. bölüm, espresso perkolasyonu ile ilgili bir tartışmadır. esas olarak, pakın akışı dinamik olarak nasıl etkilediğine odaklanıyor ve esas olarak, pakın akışı dinamik olarak nasıl etkilediğine odaklanıyor ve paktaki öğütülmüş kahvenin önemli sıvı emici rolünü takdir etmemize yardımcı oldu. bununla birlikte ( bu kitapta ) katıların özütleme zamanlamasına girilmez. "discussions of percolation for instant coffee", s. 127-128, clarke ve vitzthum eds, "coffee : recent developments", 2001 ) bölümü korkutucudur;


11. tarihçi jonathan morris, kasım 2005 hertfordshire üniversitesi'nde verilen açılış konuşmasında the cappucino conquests ( cappucino’nun zaferi ) adlı hikayeyi ingiliz bakış açısıyla anlatıyor.


bu çalışmada kullanılan veri setleri

çözünür verimliliğine karşı tat verisi 

   f.loss puck.b puck.a p.loss sh.wt sh.time aroma ac.bi dr.sw body crema roast
1   0.962   11.8    8.7  0.234  22.7    28.0  8.50  4.00  6.50 7.00  8.50     1
2   0.962   14.8   11.5  0.192  23.2    35.5  7.50  3.75  6.75 7.25  8.50     1
3   0.962   17.9   14.2  0.175  21.9    37.5  8.00  3.25  5.25 7.00  8.75     1
4   0.962   20.7   16.3  0.181  30.8    22.0  8.00  3.00  3.75 7.25  7.50     1
5   0.976   12.0    8.8  0.249  18.4    28.2  8.00  4.50  7.00 7.50  8.50     1
6   0.976   14.3   11.3  0.190  21.0    35.0  8.50  3.75  5.75 7.00  8.50     1
7   0.976   16.9   13.2  0.200  26.7    28.4  8.00  3.75  4.75 7.50  8.00     1
8   0.976   19.6   15.9  0.169  30.5    23.2  8.00  4.00  5.50 7.00  7.50     1
9   0.975   12.0    9.0  0.231  26.2    29.4  8.50  4.50  7.00 7.00  8.50     1
10  0.975   14.1   10.9  0.207  26.4    31.2  8.00  4.25  6.50 7.50  8.50     1
11  0.975   16.6   12.9  0.203  31.5    41.2  7.50  3.75  5.75 7.50  8.00     1
12  0.975   19.5   15.6  0.179  30.5    36.4  7.50  3.00  5.00 8.00  7.50     1
13  0.975   12.0    8.9  0.239  25.3    30.0  8.50  3.75  6.50 7.00  8.50     1
14  0.975   14.1   11.1  0.193  23.3    30.0  9.00  3.50  7.00 7.00  8.50     1
15  0.975   16.6   12.8  0.209  47.7    30.0  8.50  3.75  5.00 6.50  7.00     1
17  0.981   12.0    8.9  0.244  22.2    58.0  7.50  6.50  7.00 7.00  8.50     3
18  0.981   14.4   11.3  0.200  25.0    53.0  7.00  6.00  6.50 7.50  8.50     3
19  0.981   17.0   13.6  0.185  24.0    42.0  6.00  5.75  5.75 6.50  8.00     3
20  0.981   19.5   15.4  0.195  38.4    30.0  6.00  5.75  7.00 6.00  7.00     3
21  0.981   12.0    8.6  0.252  25.8    36.0  8.00  7.00  6.50 7.50  8.25     3
22  0.981   14.5   12.0  0.194  19.7    51.0  6.50  4.50  5.50 8.00  8.50     3
23  0.981   17.0   13.7  0.204  33.0    46.0  8.50  5.25  5.25 7.00  8.00     3
24  0.981   19.5   15.5  0.173  22.9    32.0  6.75  5.00  5.75 7.50  7.50     3

solubles yield to shot variable data

   dose yield sh.wt sh.time filt.d roast
1  10.5 0.174   9.1    45.0    2.9     2
2  10.3 0.168  14.1    59.0    2.9     2
3   8.4 0.186  22.9    25.0    2.9     2
4   8.0 0.171  12.0    28.0    2.9     2
5   8.3 0.189  22.0    36.0    2.9     2
6  17.6 0.194  17.8    39.0    4.3     2
7  18.5 0.189  18.0    32.0    4.3     2
8  19.5 0.205  20.1    55.0    4.3     2
9  14.8 0.214  28.4    43.0    4.3     2
10 20.4 0.190  17.5    52.0    4.3     2
11 17.0 0.196  17.8    36.0    4.3     2
12  9.9 0.155   8.1    24.0    2.9     2
13  9.8 0.157  11.5    35.0    2.9     2
14 21.4 0.180  18.9    26.0    4.9     2
15 18.2 0.181  16.2    43.0    4.3     2
16 13.7 0.203  31.3    26.0    4.3     2
17 18.3 0.197  23.3    32.0    4.3     2
18 23.5 0.175  21.3    65.0    4.9     2
19 17.2 0.187  15.7    60.0    4.3     2
20 16.7 0.206  26.4    31.0    4.3     2
21 10.2 0.180  16.7    26.0    2.9     2
22 17.8 0.160  15.7    38.0    4.3     2
23 10.9 0.132   8.7    36.0    2.9     2
24 10.0 0.156  15.1    26.0    2.9     2
25 18.2 0.178  20.7    47.0    4.3     2
26 11.8 0.234  22.7    28.0    4.9     1
27 14.8 0.192  23.2    35.5    4.9     1
28 17.9 0.175  21.9    37.5    4.9     1
29 20.7 0.181  30.8    22.0    4.9     1
30 12.0 0.249  18.4    28.2    4.9     1
31 14.3 0.190  21.0    35.0    4.9     1
32 16.9 0.200  26.7    28.4    4.9     1
33 19.6 0.169  30.5    23.2    4.9     1
34 12.0 0.231  26.2    29.4    4.9     1
35 14.1 0.207  26.4    31.2    4.9     1
36 16.6 0.203  31.5    41.2    4.9     1
37 19.5 0.179  30.5    36.4    4.9     1
38 12.0 0.239  25.3    30.0    4.9     1
39 14.1 0.193  23.3    30.0    4.9     1
40 19.5 0.127  18.0    30.0    4.9     1
41 12.0 0.244  22.2    58.0    4.9     3
42 14.4 0.200  25.0    53.0    4.9     3
43 17.0 0.185  24.0    42.0    4.9     3
44 19.5 0.195  38.4    30.0    4.9     3
45 12.0 0.252  25.8    36.0    4.9     3
46 14.5 0.194  19.7    51.0    4.9     3
47 17.0 0.204  33.0    46.0    4.9     3
48 19.5 0.173  22.9    32.0    4.9     3

demleme içi çkmt verisi

1. grup
     time TDS.top TDS.mid TDS.bot STR.top STR.mid STR.bot
[1,]    0     663    1112    1424      65      90     120
[2,]    6     650     798    1250      60      60     110
[3,]   12     440     815    1235      40      50     110
[4,]   18     478     571    1041      45      45      75
[5,]   24     409     512    1004      40      45      75
[6,]   30     321     357     690      25      30      55

2. grup
     time TDS.top TDS.mid TDS.bot STR.top STR.mid STR.bot
[1,]  0.0     854    1248    1676      75     100     120
[2,]  6.0     542     971    1595      40      70     100
[3,] 13.5     578     781    1180      45      55      85
[4,] 21.0     373     643    1113      25      50      85
[5,] 25.5     406     674    1058      35      50      85
[6,] 30.0     292     487     709      20      35      60
notjim schulman’ın "some aspects of espresso extraction" adlı makalesidir.

Yorumlar

Popüler Yayınlar